無(wú)線接收芯片
無(wú)線發(fā)射芯片
單片機(jī)
三極管
無(wú)線射頻芯片

射頻芯片產(chǎn)品參數(shù)

  • 接收芯片
  • 發(fā)射芯片
  • 單片機(jī)
  • 三極管
  • 實(shí)圖 型號(hào) 收/發(fā) 調(diào)制方式 頻率范圍
    (MHZ)
    速率
    Kbps
    帶寬
    KHz
    靈敏度
    dBm
    發(fā)射功率
    dBm
    工作電壓
    (V)
    工作電流
    (mA)
    工作溫度
    (℃)
    封裝 編碼方式
    WF480RA高靈敏度無(wú)線射頻接收芯片 WF480RA RX OOK 300~440 ≤10 ±300 -113 2~5.5 3.5@315; 4.1@433 -40~85 SOP8
    WF531RA 高靈敏度低功耗無(wú)線射頻接收芯片 WF531RA RX OOK 300~480 ≤10 ±320 -113 - 2~5.5 3.5 -40~125 SOP8
    WF531RE高靈敏度低功耗無(wú)線射頻接收芯片 WF531RE RX OOK 300~480 ≤10 ±320 -113 - 2~5.5 5.5 -40~125 SOP8
    WF500RA高靈敏度低功耗無(wú)線射頻接收芯片 WF500RA RX OOK 300~450 ≤10 ±320 -118 - 2~5.5 5 -40~125 SSOP16/SOP16
    WF490RE高靈敏度低功耗無(wú)線射頻接收芯片 WF490RE RX OOK 300~440 ≤10 ±320 -113 - 2~5.5 5.5 -40~125 SOP8
    WF480RA 2.8mA 低功耗無(wú)線射頻接收芯片 WF480RA 2.8mA RX OOK 300~440 ≤10 ±300 -110 2~5.5 2.8 -40~125 SOP8
    WF105RB高集成低功耗無(wú)線射頻接收芯片 WF105RB RX OOK 300~440 ≤40 ±100 -110 2.2~5.5 3.5 -40~85 SSOP16
    WF470RA高集成低功耗無(wú)線射頻接收芯片 WF470RA RX OOK 300~440 ≤10 ±300 -113 2~5.5 3.5@315; 4.1@433 -40~85 SOP16

   以創(chuàng)新為動(dòng)力   以質(zhì)量求發(fā)展   為客戶創(chuàng)價(jià)值   為誠(chéng)信贏立足   


Copyright 2022  深圳市偉烽恒科技有限公司官網(wǎng) All rights reserved  備案號(hào):粵ICP備2022058939號(hào) 粵公網(wǎng)安備 44030602006930號(hào)

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)誠(chéng)信示范企業(yè) 違法和不良信息舉報(bào)中心 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心 誠(chéng)信網(wǎng)站